会社名 | 香川県高松市の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給260000円~260000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆林道駅 徒歩12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44187/22482 |
会社名 | 香川県高松市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給250000円~250000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆高松駅 徒歩11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44217/22501 |
会社名 | 香川県高松市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給271000円~271000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆香西駅 車6分 ◆鬼無駅 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/46215/23424 |
会社名 | 香川県観音寺市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給272500円~272500円 |
勤務地 | 香川県観音寺市 |
交通アクセス | ◆観音寺駅 未確認0分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/46873/23730 |
会社名 | 香川県観音寺市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給203500円~356000円 |
勤務地 | 香川県観音寺市 |
交通アクセス | ◆観音寺駅 未確認0分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/46874/23730 |
会社名 | 香川県観音寺市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給245400円~362500円 |
勤務地 | 香川県観音寺市 |
交通アクセス | ◆観音寺駅 未確認0分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/46875/23731 |
会社名 | 香川県観音寺市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給216000円~310500円 |
勤務地 | 香川県観音寺市 |
交通アクセス | ◆観音寺駅 未確認0分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/46876/23731 |
会社名 | 香川県高松市の病院(精神) |
---|---|
給与 | 月給278000円~402000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆三条駅 徒歩13分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/47895/24178 |
会社名 | 香川県高松市の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給275000円~275000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆空港通り駅 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/59677/29488 |
会社名 | 香川県高松市の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給265000円~305000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆空港通り駅 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/59678/29488 |
会社名 | 香川県高松市の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給253300円~253300円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆片原町駅 徒歩4分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/59683/29490 |
会社名 | 香川県高松市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給237000円~237000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆花園駅 徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/59692/29494 |
会社名 | 香川県高松市の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給285000円~285000円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | ◆栗林公園北口駅 徒歩10分 ◆瓦町駅 徒歩11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/59720/29508 |
会社名 | 香川県丸亀市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給265500円~265500円 |
勤務地 | 香川県丸亀市 |
交通アクセス | ◆丸亀駅 車6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/59956/29602 |
会社名 | 香川県観音寺市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給252200円~ |
勤務地 | 香川県観音寺市 |
交通アクセス | ◆観音寺駅 徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/60007/29626 |
会社名 | 香川県琴平町の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給261000円~261000円 |
勤務地 | 香川県琴平町 |
交通アクセス | ◆琴平駅 徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/60027/29636 |
会社名 | 香川県琴平町の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給276000円~ |
勤務地 | 香川県琴平町 |
交通アクセス | ◆琴平駅 徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/60028/29636 |
会社名 | 香川県琴平町の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給240000円~240000円 |
勤務地 | 香川県琴平町 |
交通アクセス | ◆琴平駅 徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/60029/29636 |
会社名 | 香川県三豊市の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給291300円~291300円 |
勤務地 | 香川県三豊市 |
交通アクセス | ◆高瀬駅 車3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/61062/30184 |
© スマイルリクルート