会社名 | 神奈川県横浜市旭区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給263520円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
交通アクセス | JR横浜線 中山駅 徒歩9分 中山駅からバスで10分 鶴ヶ峰駅からバス16分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1216 |
会社名 | 大阪府大阪市浪速区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給202210円~316896円 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区 |
交通アクセス | 地下鉄御堂筋線 大国町駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1215 |
会社名 | 大阪府大阪市浪速区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給202210円~316896円 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区 |
交通アクセス | 地下鉄御堂筋線 大国町駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1214 |
会社名 | 大阪府大阪市平野区の住宅型有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給235000円~305000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | JR大和路線 平野駅 より徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1213 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の訪問介護 |
---|---|
給与 | 月給260000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | ブルーライン 戸塚駅から徒歩で12分 JR東海道本線(東京~熱海) 戸塚駅から徒歩で11分 JR横須賀線 戸塚駅から徒歩で11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1212 |
会社名 | 大阪府大阪市西成区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給250000円~500000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西成区 |
交通アクセス | 南海本線 岸里玉出駅より徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1211 |
会社名 | 大阪府大阪市西成区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給210000円~250000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西成区 |
交通アクセス | 南海本線 岸里玉出駅より徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1210 |
会社名 | 千葉県船橋市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給210000円~247000円 |
勤務地 | 千葉県船橋市 |
交通アクセス | 京成船橋駅から徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG121 |
会社名 | 神奈川県横浜市港北区の住宅型有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給265000円~275000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
交通アクセス | グリーンライン 高田駅から徒歩で13分 グリーンライン 日吉本町駅から徒歩で24分 東急東横線 綱島駅から徒歩で24分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1209 |
会社名 | 大阪府大阪市平野区の訪問介護 |
---|---|
給与 | 月給286500円~330500円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 地下鉄谷町線 平野駅より徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1208 |
会社名 | 大阪府大阪市平野区の訪問介護 |
---|---|
給与 | 月給224500円~254500円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 地下鉄谷町線 平野駅より徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1207 |
会社名 | 大阪府大阪市平野区の訪問介護 |
---|---|
給与 | 月給199500円~214500円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 地下鉄谷町線 平野駅より徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1206 |
会社名 | 神奈川県厚木市の住宅型有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給229000円~ |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
交通アクセス | 小田急線 愛甲石田駅から車で10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1205 |
会社名 | 大阪府大阪市浪速区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給230000円~300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区 |
交通アクセス | JR環状線 芦原橋駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1204 |
会社名 | 大阪府大阪市浪速区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給230000円~300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区 |
交通アクセス | JR環状線 芦原橋駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1203 |
会社名 | 大阪府大阪市浪速区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給230000円~300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区 |
交通アクセス | JR環状線 芦原橋駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1202 |
会社名 | 大阪府大阪市浪速区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給230000円~300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区 |
交通アクセス | JR環状線 芦原橋駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1201 |
会社名 | 神奈川県厚木市の住宅型有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給229000円~ |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
交通アクセス | JR相模線 入谷駅から車で12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1201 |
会社名 | 大阪府大阪市西成区の障がい者居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給230000円~280000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西成区 |
交通アクセス | 地下鉄四つ橋線 花園町駅より徒歩 5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1200 |
会社名 | 埼玉県春日部市の介護付き有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給220000円~326700円 |
勤務地 | 埼玉県春日部市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線北春日部駅より徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG12 |
© スマイルリクルート