| 会社名 | 大阪府阪南市下出の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給182000円~ |
| 勤務地 | 大阪府阪南市下出 |
| 交通アクセス | 南海本線 尾崎駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS696 |
| 会社名 | 大阪府阪南市下出の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給182000円~ |
| 勤務地 | 大阪府阪南市下出 |
| 交通アクセス | 南海本線 尾崎駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS696/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市北柳川町の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市北柳川町 |
| 交通アクセス | 阪急電車京都線「総持寺駅」より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS799 |
| 会社名 | 大阪府高槻市北柳川町の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市北柳川町 |
| 交通アクセス | 阪急電車京都線「総持寺駅」より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS799/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市富田町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~210000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市富田町 |
| 交通アクセス | 阪急京都本線 富田駅より徒歩4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS172 |
| 会社名 | 大阪府高槻市富田町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~210000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市富田町 |
| 交通アクセス | 阪急京都本線 富田駅より徒歩4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS172/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市八丁畷町の自治体委託保育室 |
|---|---|
| 給与 | 月給219000円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市八丁畷町 |
| 交通アクセス | 阪急京都線「高槻市駅」徒歩9分 JR京都線「高槻駅」徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCHO/NT195 |
| 会社名 | 大阪府高槻市八丁畷町の自治体委託保育室 |
|---|---|
| 給与 | 月給219000円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市八丁畷町 |
| 交通アクセス | 阪急京都線「高槻市駅」徒歩9分 JR京都線「高槻駅」徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCHO/NT195/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市日吉台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給197000円~203000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市日吉台 |
| 交通アクセス | 阪急京都線 高槻市駅からバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS348 |
| 会社名 | 大阪府高槻市日吉台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給197000円~203000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市日吉台 |
| 交通アクセス | 阪急京都線 高槻市駅からバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS348/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市日吉台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~230000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市日吉台 |
| 交通アクセス | JR高槻駅よりバスで10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS55 |
| 会社名 | 大阪府高槻市日吉台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~230000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市日吉台 |
| 交通アクセス | JR高槻駅よりバスで10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS55/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市南平台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~230000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市南平台 |
| 交通アクセス | 阪急京都線 高槻市駅よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS74 |
| 会社名 | 大阪府高槻市南平台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~230000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市南平台 |
| 交通アクセス | 阪急京都線 高槻市駅よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS74/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市南平台の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~220000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市南平台 |
| 交通アクセス | バス停「南平台西口」より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCHO/NT45 |
| 会社名 | 大阪府高槻市南平台の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~220000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市南平台 |
| 交通アクセス | バス停「南平台西口」より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCHO/NT45/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市奈佐原の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給206400円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市奈佐原 |
| 交通アクセス | JR東海道本線 摂津冨田駅より車で15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS184 |
| 会社名 | 大阪府高槻市奈佐原の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給206400円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市奈佐原 |
| 交通アクセス | JR東海道本線 摂津冨田駅より車で15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS184/x2 |
| 会社名 | 大阪府高槻市奈佐原の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~200000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市奈佐原 |
| 交通アクセス | JR京都線 高槻駅より車で15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS129 |
| 会社名 | 大阪府高槻市奈佐原の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~200000円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市奈佐原 |
| 交通アクセス | JR京都線 高槻駅より車で15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS129/x2 |
© スマイルリクルート