会社名 | 神奈川県横浜市金沢区のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給237,220円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 京浜急行逗子線金沢文庫駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00933 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給264,000円~277,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 金沢シーサイドライン海の公園南口駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00934 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給267,310円~297,050円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 京浜急行逗子線金沢文庫駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00935 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給280,000円~300,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 金沢シーサイドライン海の公園南口駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00936 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給280,000円~300,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 京浜急行逗子線六浦駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00937 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給284,740円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 京浜急行逗子線金沢文庫駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00938 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給284,740円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 京浜急行逗子線金沢文庫駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00939 |
会社名 | 神奈川県横浜市金沢区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給302,800円~321,300円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
交通アクセス | 京浜急行逗子線金沢文庫駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00940 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給158,300円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーライン踊場駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00941 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給158,300円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR横須賀線東戸塚駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00942 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の介護老人保健施設(老健) |
---|---|
給与 | 月給168,000円~237,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーライン下飯田駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00943 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給170,800円~189,800円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR上野東京ライン戸塚駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00944 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給183,540円~197,450円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 小田急江ノ島線善行駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00945 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給186,100円~215,100円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR上野東京ライン戸塚駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00946 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の障害者施設・支援 |
---|---|
給与 | 月給190,000円~310,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 〒245-0062神奈川県横浜市戸塚区汲沢町478-2 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00947 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の病院・クリニック・診療所 |
---|---|
給与 | 月給190,000円~250,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR上野東京ライン戸塚駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00948 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給190,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーライン踊場駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00949 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の障害者施設・支援 |
---|---|
給与 | 月給195,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーライン舞岡駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00950 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の障害者施設・支援 |
---|---|
給与 | 月給195,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR上野東京ライン戸塚駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00951 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給197,000円~241,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR横須賀線東戸塚駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00952 |
© スマイルリクルート