| 会社名 | 埼玉県越谷市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市 |
| 交通アクセス | せんげん台駅(東武伊勢崎線) 7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/25547 |
| 会社名 | 埼玉県越谷市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給252000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市 |
| 交通アクセス | 北越谷駅(東武伊勢崎線) 12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/25686 |
| 会社名 | 東京都練馬区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給263000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 交通アクセス | 光が丘駅(都営大江戸線) 13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/7391 |
| 会社名 | 千葉県船橋市の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県船橋市 |
| 交通アクセス | 船橋競馬場駅(京成本線) 2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/40902 |
| 会社名 | 埼玉県蕨市の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県蕨市 |
| 交通アクセス | 北戸田駅(JR埼京線) 6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/23487 |
| 会社名 | 埼玉県越谷市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市 |
| 交通アクセス | JR武蔵野線 越谷レイクタウン駅 から 徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/384965 |
| 会社名 | 埼玉県越谷市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市 |
| 交通アクセス | 大袋駅(東武伊勢崎線) 15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/25627 |
| 会社名 | 埼玉県北本市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給265000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県北本市 |
| 交通アクセス | 北本駅(JR高崎線) 25分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/20962 |
| 会社名 | 埼玉県富士見市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給265000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県富士見市 |
| 交通アクセス | 鶴瀬駅(東武東上線) 20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/21243 |
| 会社名 | 埼玉県富士見市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県富士見市 |
| 交通アクセス | 鶴瀬駅(東武東上線) 20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/21244 |
© スマイルリクルート