| 会社名 | 東京都足立区の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給205320円~343160円 |
| 勤務地 | 東京都足立区 |
| 交通アクセス | 東武スカイツリーライン 梅島駅から徒歩20分 鶯谷駅、三河島駅、町屋駅より都バス「放水路土手下」から徒歩2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS475/x2 |
| 会社名 | 東京都足立区の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給205320円~343160円 |
| 勤務地 | 東京都足立区 |
| 交通アクセス | 東武スカイツリーライン 梅島駅から徒歩20分 鶯谷駅、三河島駅、町屋駅より都バス「放水路土手下」から徒歩2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS475 |
| 会社名 | 東京都清瀬市梅園の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給187500円~311525円 |
| 勤務地 | 東京都清瀬市梅園 |
| 交通アクセス | 西武池袋線秋津駅 徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS595/x2 |
| 会社名 | 東京都清瀬市梅園の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給187500円~311525円 |
| 勤務地 | 東京都清瀬市梅園 |
| 交通アクセス | 西武池袋線秋津駅 徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS595 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給202500円~247500円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹 |
| 交通アクセス | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩 18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS149/x2 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給202500円~247500円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹 |
| 交通アクセス | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩 18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS149 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市金沢区能見台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給215000円~225000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台 |
| 交通アクセス | 京浜急行線「能見台駅」徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS234/x2 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市金沢区能見台の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給215000円~225000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台 |
| 交通アクセス | 京浜急行線「能見台駅」徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS234 |
| 会社名 | 千葉県浦安市猫実の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~ |
| 勤務地 | 千葉県浦安市猫実 |
| 交通アクセス | 東京メトロ東西線「浦安駅」より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS67/x2 |
| 会社名 | 千葉県浦安市猫実の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~ |
| 勤務地 | 千葉県浦安市猫実 |
| 交通アクセス | 東京メトロ東西線「浦安駅」より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS67 |
| 会社名 | 千葉県浦安市入船の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給218714円~225714円 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市入船 |
| 交通アクセス | JR京葉線 新浦安駅 徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS86/x2 |
| 会社名 | 千葉県浦安市入船の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給218714円~225714円 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市入船 |
| 交通アクセス | JR京葉線 新浦安駅 徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS86 |
| 会社名 | 千葉県浦安市入船の企業 |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円~331900円 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市入船 |
| 交通アクセス | JR京葉線・武蔵野線新浦安駅より徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS77/x2 |
| 会社名 | 千葉県浦安市入船の企業 |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円~331900円 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市入船 |
| 交通アクセス | JR京葉線・武蔵野線新浦安駅より徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS77 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市川崎区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給196000円~230000円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 交通アクセス | ・JR川崎駅東口より徒歩5分 ・京急川崎駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS201/x2 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市川崎区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給196000円~230000円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 交通アクセス | ・JR川崎駅東口より徒歩5分 ・京急川崎駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS201 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町の委託会社保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給219000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町 |
| 交通アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅より徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS50/x2 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町の委託会社保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給219000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町 |
| 交通アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅より徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS50 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市港北区日吉の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給232620円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区日吉 |
| 交通アクセス | 東急東横線・横浜市営地下鉄「日吉駅」下車 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS216/x2 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市港北区日吉の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給232620円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区日吉 |
| 交通アクセス | 東急東横線・横浜市営地下鉄「日吉駅」下車 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS216 |
© スマイルリクルート