| 会社名 | 大阪府豊中市立花町の小規模多機能型居宅介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 日給21245円~22545円 |
| 勤務地 | 大阪府豊中市立花町 |
| 交通アクセス | 阪急宝塚本線「豊中駅」徒歩9分 阪急宝塚本線「岡町駅」徒歩15分 阪急バス「走井」徒歩2分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS3670 |
| 会社名 | 大阪府豊中市立花町の小規模多機能型居宅介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給365000円~410000円 |
| 勤務地 | 大阪府豊中市立花町 |
| 交通アクセス | 阪急宝塚本線「豊中駅」徒歩9分 阪急宝塚本線「岡町駅」徒歩15分 阪急バス「走井」徒歩2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS3672 |
| 会社名 | 大阪府枚方市のサービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給180700円~242300円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 光善寺駅 より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1147 |
| 会社名 | 大阪府枚方市のサービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給190700円~262300円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 光善寺駅 より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1148 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給295000円~319000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 交野市駅より徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1538 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給309000円~329000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 交野市駅より徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1539 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~266000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 枚方市駅より京阪バス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1584 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給255000円~276000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 枚方市駅より京阪バス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1585 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~250000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電鉄 枚方市駅より京阪バス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1586 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の障碍者施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給274500円~290500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電車 藤阪駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1886 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の障碍者施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給279500円~295500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電車 藤阪駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1887 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の障碍者施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給269500円~285500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪電車 藤阪駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1888 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の複合型施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給274500円~290500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 長尾駅よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1890 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の複合型施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給279500円~295500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 長尾駅よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1891 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の複合型施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給269500円~285500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 長尾駅よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1892 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の訪問介護事業所 |
|---|---|
| 給与 | 月給246500円~262500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 藤阪駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1894 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の訪問介護事業所 |
|---|---|
| 給与 | 月給251500円~267500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 藤阪駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1895 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の生活介護デイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給359500円~375500円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 藤阪駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1897 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の障がい者のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給225000円~245000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪バス 出屋敷より徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1899 |
| 会社名 | 大阪府枚方市の障がい者のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~250000円 |
| 勤務地 | 大阪府枚方市 |
| 交通アクセス | 京阪バス 出屋敷より徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1900 |
© スマイルリクルート