会社名 | 大阪府大阪市平野区の病院 |
---|---|
給与 | 月給260000円~310000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 「喜連瓜破」駅より徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1176 |
会社名 | 大阪府大阪市平野区の病院 |
---|---|
給与 | 月給280000円~310000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 「喜連瓜破」駅より徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1175 |
会社名 | 大阪府大阪市西淀川区の病院 |
---|---|
給与 | 月給270000円~320000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
交通アクセス | 福駅から徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1173 |
会社名 | 大阪府大阪市西淀川区の病院 |
---|---|
給与 | 月給290000円~320000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
交通アクセス | 福駅から徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1172 |
会社名 | 大阪府東大阪市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給260000円~310000円 |
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
交通アクセス | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩約20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1171 |
会社名 | 大阪府東大阪市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給280000円~310000円 |
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
交通アクセス | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩約20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1170 |
会社名 | 大阪府東大阪市の高齢者施設 |
---|---|
給与 | 月給260000円~310000円 |
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
交通アクセス | 近鉄 平岡駅徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1167 |
会社名 | 大阪府東大阪市の高齢者施設 |
---|---|
給与 | 月給280000円~310000円 |
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
交通アクセス | 近鉄 平岡駅徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1166 |
会社名 | 大阪府吹田市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給250000円~290000円 |
勤務地 | 大阪府吹田市 |
交通アクセス | 阪急千里線「山田」駅下車 徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1165 |
会社名 | 大阪府吹田市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給270000円~290000円 |
勤務地 | 大阪府吹田市 |
交通アクセス | 阪急千里線「山田」駅下車 徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1164 |
会社名 | 大阪府和泉市の病院 |
---|---|
給与 | 月給230000円~280000円 |
勤務地 | 大阪府和泉市 |
交通アクセス | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1163 |
会社名 | 大阪府和泉市の病院 |
---|---|
給与 | 月給250000円~280000円 |
勤務地 | 大阪府和泉市 |
交通アクセス | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1162 |
会社名 | 大阪府大阪市阿倍野区の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給250000円~300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
交通アクセス | 松虫駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1161 |
会社名 | 大阪府大阪市阿倍野区の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給270000円~300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
交通アクセス | 松虫駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1160 |
会社名 | 大阪府大阪市生野区の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給232126円~284151円 |
勤務地 | 大阪府大阪市生野区 |
交通アクセス | 大阪環状線 寺田町駅から徒歩で7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1156 |
会社名 | 大阪府河内長野市の障害者支援施設 |
---|---|
給与 | 月給225000円~ |
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
交通アクセス | JR南海高野線 河内長野駅よりバス |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1152 |
会社名 | 大阪府松原市の委託会社の本社 |
---|---|
給与 | 月給200000円~250000円 |
勤務地 | 大阪府松原市 |
交通アクセス | 近鉄南大阪線 河内天美駅よりバス |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1149 |
会社名 | 大阪府箕面市の保育園 |
---|---|
給与 | 月給175000円~205000円 |
勤務地 | 大阪府箕面市 |
交通アクセス | 阪急箕面線 牧落駅より徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1147 |
会社名 | 大阪府摂津市の保育園 |
---|---|
給与 | 月給175000円~205000円 |
勤務地 | 大阪府摂津市 |
交通アクセス | JR京都線 千里丘駅より徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1145 |
会社名 | 大阪府寝屋川市の幼稚園 |
---|---|
給与 | 月給230157円~ |
勤務地 | 大阪府寝屋川市 |
交通アクセス | 京阪本線 寝屋川市駅よりバス JR学研都市線 星田駅よりバス |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD1142 |
© スマイルリクルート