| 会社名 | 大阪府守口市の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給310360円~325380円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 古川橋駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2104 |
| 会社名 | 大阪府守口市の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給310360円~325380円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 古川橋駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2105 |
| 会社名 | 大阪府守口市の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給226000円~246000円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 古川橋駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2107 |
| 会社名 | 大阪府守口市の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給231000円~251000円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 古川橋駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2108 |
| 会社名 | 大阪府守口市の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給223500円~243500円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 古川橋駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2110 |
| 会社名 | 大阪府守口市の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給223500円~243500円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 古川橋駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2111 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給21375円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 地下鉄谷町線 守口駅より徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2544 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給21375円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 地下鉄谷町線 守口駅より徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2545 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給21375円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 地下鉄谷町線 守口駅より徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2546 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 大和田駅から徒歩で10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG3674 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 大和田駅から徒歩で10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG3675 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 京阪本線 大和田駅から徒歩で10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG3676 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給11000円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線「守口」駅下車、徒歩約15分 京阪電車「守口市」駅下車、京阪バス乗車「吉祥橋」バス停下車、徒歩約2分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG3713 |
| 会社名 | 大阪府守口市の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給11000円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線「守口」駅下車、徒歩約15分 京阪電車「守口市」駅下車、京阪バス乗車「吉祥橋」バス停下車、徒歩約2分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG3714 |
| 会社名 | 大阪府守口市下島町の介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給268900円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市下島町 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線 守口駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS3508 |
| 会社名 | 大阪府守口市下島町の介護付き老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給28566円~32016円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市下島町 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線「守口駅」徒歩13分 京阪本線「守口市駅」徒歩20分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS3679 |
| 会社名 | 大阪府守口市京阪本通の訪問介護 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市京阪本通 |
| 交通アクセス | 京阪本線「土居駅」から徒歩約7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1178 |
| 会社名 | 大阪府守口市橋波西之町のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~230000円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市橋波西之町 |
| 交通アクセス | 京阪本線 西三荘駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS716 |
| 会社名 | 大阪府守口市橋波東之町のサービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~245000円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市橋波東之町 |
| 交通アクセス | 京阪本線 西三荘駅から徒歩で5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1278 |
| 会社名 | 大阪府守口市金田町の半日型フィットネスデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市金田町 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線 大日駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2908 |
© スマイルリクルート