| 会社名 | 兵庫県西脇市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給184400円~225700円 |
| 勤務地 | 兵庫県西脇市 |
| 交通アクセス | JR加古川線 日本へそ公園よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD461/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西脇市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給184400円~225700円 |
| 勤務地 | 兵庫県西脇市 |
| 交通アクセス | JR加古川線 日本へそ公園よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD460/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西脇市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給219540円~265700円 |
| 勤務地 | 兵庫県西脇市 |
| 交通アクセス | JR加古川線 黒田庄駅よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD459/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西脇市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給219540円~265700円 |
| 勤務地 | 兵庫県西脇市 |
| 交通アクセス | JR加古川線 日本へそ公園よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD458/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西脇市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給174400円~225700円 |
| 勤務地 | 兵庫県西脇市 |
| 交通アクセス | JR加古川線 本黒田駅より徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD451/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西脇市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給174400円~225700円 |
| 勤務地 | 兵庫県西脇市 |
| 交通アクセス | JR加古川線 本黒田駅より徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD450/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市鷲林寺の認定こども園 |
|---|---|
| 給与 | 月給212273円~242273円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市鷲林寺 |
| 交通アクセス | 阪急甲陽園よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS23 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市鷲林寺の認定こども園 |
|---|---|
| 給与 | 月給212273円~242273円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市鷲林寺 |
| 交通アクセス | 阪急甲陽園よりバス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS23/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市浜脇町の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給215144円~245340円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市浜脇町 |
| 交通アクセス | 阪神西宮駅から徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS229 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市浜脇町の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給215144円~245340円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市浜脇町 |
| 交通アクセス | 阪神西宮駅から徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS229/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市樋ノ口町の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給190000円~210000円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市樋ノ口町 |
| 交通アクセス | 阪急今津線 門戸厄神駅より徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS65 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市樋ノ口町の介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給190000円~210000円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市樋ノ口町 |
| 交通アクセス | 阪急今津線 門戸厄神駅より徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS65/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市南昭和町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~ |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市南昭和町 |
| 交通アクセス | 阪急「西宮北口」駅より徒歩約3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS197 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市南昭和町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~ |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市南昭和町 |
| 交通アクセス | 阪急「西宮北口」駅より徒歩約3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS197/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市南郷町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給199100円~ |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市南郷町 |
| 交通アクセス | 阪急甲陽線 苦楽園口駅より徒歩9分 阪急甲陽線 夙川駅より徒歩10分 阪急神戸本線 夙川駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS235 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市南郷町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給199100円~ |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市南郷町 |
| 交通アクセス | 阪急甲陽線 苦楽園口駅より徒歩9分 阪急甲陽線 夙川駅より徒歩10分 阪急神戸本線 夙川駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS235/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市中島町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給194000円~224000円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市中島町 |
| 交通アクセス | JR甲子園駅より徒歩13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS232 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市中島町の認定こども園 |
|---|---|
| 給与 | 時給1150円~ |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市中島町 |
| 交通アクセス | JR甲子園駅より徒歩13分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS303 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市中島町の認定こども園 |
|---|---|
| 給与 | 時給1150円~ |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市中島町 |
| 交通アクセス | JR甲子園駅より徒歩13分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS303/x2 |
| 会社名 | 兵庫県西宮市中島町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給194000円~224000円 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市中島町 |
| 交通アクセス | JR甲子園駅より徒歩13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/RDS232/x2 |
© スマイルリクルート