会社名 | 福岡県篠栗町の病院(精神) |
---|---|
給与 | 月給199600円~288500円 |
勤務地 | 福岡県篠栗町 |
交通アクセス | ◆篠栗駅 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/398415/22660 |
会社名 | 福岡県篠栗町の病院(精神) |
---|---|
給与 | 月給309100円~ |
勤務地 | 福岡県篠栗町 |
交通アクセス | ◆篠栗駅 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44569/22660 |
会社名 | 福岡県篠栗町の病院(精神) |
---|---|
給与 | 月給265600円~354500円 |
勤務地 | 福岡県篠栗町 |
交通アクセス | ◆篠栗駅 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/398416/22660 |
会社名 | 福岡県篠栗町の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給263000円~341000円 |
勤務地 | 福岡県篠栗町 |
交通アクセス | ◆筑前山手駅 車4分 ◆篠栗駅 車3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44570/22661 |
会社名 | 福岡県志免町の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給248600円~248600円 |
勤務地 | 福岡県志免町 |
交通アクセス | ◆天神駅 バス46分 ◆宇美駅 バス13分 ◆博多駅 バス44分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44573/22663 |
会社名 | 福岡県志免町の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給208000円~268000円 |
勤務地 | 福岡県志免町 |
交通アクセス | ◆天神駅 バス46分 ◆宇美駅 バス13分 ◆博多駅 バス44分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44574/22663 |
会社名 | 福岡県志免町の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給198000円~343000円 |
勤務地 | 福岡県志免町 |
交通アクセス | ◆天神駅 バス46分 ◆宇美駅 バス13分 ◆博多駅 バス44分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44575/22663 |
会社名 | 福岡県志免町の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給168000円~228000円 |
勤務地 | 福岡県志免町 |
交通アクセス | ◆天神駅 バス46分 ◆宇美駅 バス13分 ◆博多駅 バス44分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44576/22663 |
会社名 | 福岡県筑前町の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給247000円~247000円 |
勤務地 | 福岡県筑前町 |
交通アクセス | ◆朝倉街道駅 バス25分 ◆太刀洗駅 車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44579/22666 |
会社名 | 福岡県筑前町の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給219000円~249000円 |
勤務地 | 福岡県筑前町 |
交通アクセス | ◆朝倉街道駅 バス25分 ◆太刀洗駅 車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44580/22666 |
会社名 | 福岡県久留米市の病院(一般) |
---|---|
給与 | 月給245125円~245125円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | ◆花畑駅 徒歩3分 ◆西鉄久留米駅 徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44590/22668 |
会社名 | 福岡県筑前町の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給249000円~387200円 |
勤務地 | 福岡県筑前町 |
交通アクセス | ◆山隈駅 バス12分 ◆西太刀洗駅 車6分 ◆高田駅 車9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44592/22669 |
会社名 | 福岡県筑前町の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給223900円~319500円 |
勤務地 | 福岡県筑前町 |
交通アクセス | ◆山隈駅 バス12分 ◆西太刀洗駅 車6分 ◆高田駅 車9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44593/22669 |
会社名 | 福岡県久留米市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給264000円~ |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | ◆西鉄久留米駅 徒歩10分 ◆久留米駅 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44598/22670 |
会社名 | 福岡県久留米市の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給215000円~ |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | ◆西鉄久留米駅 徒歩10分 ◆久留米駅 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44599/22670 |
会社名 | 福岡県みやこ町の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給321410円~321410円 |
勤務地 | 福岡県みやこ町 |
交通アクセス | ◆行橋駅 バス33分 ◆行橋駅 車20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44609/22673 |
会社名 | 福岡県みやこ町の病院(ケアミックス) |
---|---|
給与 | 月給240250円~240250円 |
勤務地 | 福岡県みやこ町 |
交通アクセス | ◆行橋駅 バス33分 ◆行橋駅 車20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44610/22673 |
会社名 | 福岡県久留米市の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給256000円~256000円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | ◆西鉄久留米駅 車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44619/22675 |
会社名 | 福岡県久留米市の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給246000円~246000円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | ◆西鉄久留米駅 車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44620/22675 |
会社名 | 福岡県久留米市の病院(療養) |
---|---|
給与 | 月給182000円~252000円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | ◆西鉄久留米駅 車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Qik/44621/22675 |
© スマイルリクルート