| 会社名 | 大阪府吹田市津雲台の医療/福祉施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給218100円~240485円 |
| 勤務地 | 大阪府吹田市津雲台 |
| 交通アクセス | 阪急南千里駅から徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15477 |
| 会社名 | 大阪府吹田市岸部北の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給218100円~239860円 |
| 勤務地 | 大阪府吹田市岸部北 |
| 交通アクセス | JR岸辺駅から徒歩21分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15478 |
| 会社名 | 兵庫県川西市中央町の医療/福祉施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給218100円~240485円 |
| 勤務地 | 兵庫県川西市中央町 |
| 交通アクセス | 阪急川西能勢口駅から徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15479 |
| 会社名 | 東京都杉並区荻窪の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給218200円~ |
| 勤務地 | 東京都杉並区荻窪 |
| 交通アクセス | JR中央線荻窪駅から徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15480 |
| 会社名 | 東京都西多摩郡日の出町の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給218218円~313940円 |
| 勤務地 | 東京都西多摩郡日の出町 |
| 交通アクセス | JR五日市線武蔵増戸駅から徒歩25分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15481 |
| 会社名 | 大阪府高槻市三箇牧の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給218250円~237750円 |
| 勤務地 | 大阪府高槻市三箇牧 |
| 交通アクセス | JR京都線高槻駅から車20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15482 |
| 会社名 | 千葉県野田市柳沢のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
|---|---|
| 給与 | 月給218300円~ |
| 勤務地 | 千葉県野田市柳沢 |
| 交通アクセス | 東武野田線愛宕駅から徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15484 |
| 会社名 | 福岡県大川市道海島の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給218350円~271650円 |
| 勤務地 | 福岡県大川市道海島 |
| 交通アクセス | お問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15485 |
| 会社名 | 千葉県印旛郡栄町酒直の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給218400円~312500円 |
| 勤務地 | 千葉県印旛郡栄町酒直 |
| 交通アクセス | 安食駅から車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15486 |
| 会社名 | 埼玉県鴻巣市原馬室の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給218470円~250100円 |
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市原馬室 |
| 交通アクセス | JR高崎線北本駅よりバス「太子堂」駅から徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15487 |
| 会社名 | 大阪府東大阪市玉串町東のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給218500円~268500円 |
| 勤務地 | 大阪府東大阪市玉串町東 |
| 交通アクセス | 近鉄奈良線河内花園駅から徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/15488 |
© スマイルリクルート