| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区磯子の介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給266800円~390800円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子 |
| 交通アクセス | JR根岸線「磯子」駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1602 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区丸山の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給290000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山 |
| 交通アクセス | ブルーライン 蒔田駅から徒歩で17分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS638 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区原町の訪問介護 |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~230000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区原町 |
| 交通アクセス | JR根岸線 根岸駅から徒歩で10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG793 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区森の訪問介護事業所 |
|---|---|
| 給与 | 月給216000円~284000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区森 |
| 交通アクセス | JR根岸線 磯子駅より徒歩4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1450 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給231740円~302180円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
| 交通アクセス | JR根岸洋光台 バス 12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1203 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給231740円~302180円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
| 交通アクセス | JR根岸洋光台 バス 12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1877 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給254500円~303250円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
| 交通アクセス | JR「洋光台駅」・京急「金沢文庫駅」・「能見台駅」より各バス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1077 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給254500円~303250円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
| 交通アクセス | JR「洋光台駅」・京急「金沢文庫駅」・「能見台駅」より各バス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1313 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給242100円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
| 交通アクセス | JR根岸線洋光台駅徒歩24分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1170 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台の通所介護 |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~270000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台 |
| 交通アクセス | JR根岸線 洋光台駅から徒歩で9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1315 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給215000円~245000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR 本郷台駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS12 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給284740円~304740円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR根岸線本郷台駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS644 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給284740円~304740円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR根岸線本郷台駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS646 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給224000円~244000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR根岸線・京浜東北線 本郷台駅より 徒歩22分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS671 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区のサービス付き高齢者住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給194300円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR京浜東北・根岸線「本郷台」駅 より徒歩約9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS848 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区の訪問介護 |
|---|---|
| 給与 | 月給220000円~290000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR東海道線「大船駅」バス17分、「犬山」下車 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG1015 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給220000円~230000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | 湘南モノレール江の島線・JR東海道線・JR横須賀線・JR湘南新宿ライン・JR根岸線 大船駅 徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG810 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給195000円~230000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR根岸線 本郷台駅から徒歩で19分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG907 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給195000円~230000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 交通アクセス | JR根岸線 港南台駅から車で11分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG910 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市栄区笠間のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 時給1176円~1232円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区笠間 |
| 交通アクセス | JR東海道本線(東京~熱海) 大船駅から徒歩で15分 JR根岸線 大船駅から徒歩で15分 JR横須賀線 大船駅から徒歩で15分 |
| 雇用形態 | パート |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS1541 |
© スマイルリクルート