| 会社名 | 神奈川県川崎市宮前区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給276000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 交通アクセス | 鷺沼駅(東急田園都市線) 4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/33593 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市高津区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給306000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市高津区 |
| 交通アクセス | 二子新地駅(東急田園都市線) 3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/35548 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市高津区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給276000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市高津区 |
| 交通アクセス | 二子新地駅(東急田園都市線) 3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/35549 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市旭区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給359000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 交通アクセス | 中山駅(JR横浜線) 17分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/267234 |
| 会社名 | 神奈川県厚木市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給359000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 交通アクセス | 本厚木駅(小田急小田原線) 10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/377564 |
| 会社名 | 神奈川県相模原市緑区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給359000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 交通アクセス | 相原駅(JR横浜線) 7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/551846 |
| 会社名 | 神奈川県小田原市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給330000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県小田原市 |
| 交通アクセス | 大雄山線井細田駅 から 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/818895 |
| 会社名 | 神奈川県小田原市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給330000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県小田原市 |
| 交通アクセス | 大雄山線井細田駅 から 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/818896 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市緑区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給261000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 交通アクセス | JR横浜線 中山駅、もしくは東急田園都市線 青葉台駅 から 車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/818899 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市旭区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給244000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 交通アクセス | 相鉄線 鶴ヶ峰駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/717982 |
| 会社名 | 埼玉県熊谷市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県熊谷市 |
| 交通アクセス | JR高崎線・秩父鉄道 熊谷駅 から 車30分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/18939 |
| 会社名 | 埼玉県熊谷市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県熊谷市 |
| 交通アクセス | JR高崎線・秩父鉄道 熊谷駅 から 車30分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/18940 |
© スマイルリクルート