| 会社名 | 大阪府大阪市生野区林寺の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市生野区林寺 |
| 交通アクセス | JR大和路線東部市場前駅から徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17353 |
| 会社名 | 大阪府大阪市旭区中宮の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市旭区中宮 |
| 交通アクセス | 京阪森小路駅から徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17354 |
| 会社名 | 大阪府東大阪市御厨の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府東大阪市御厨 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ中央線長田駅から徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17355 |
| 会社名 | 大阪府東大阪市永和の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府東大阪市永和 |
| 交通アクセス | JRおおさか東線俊徳道駅から徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17356 |
| 会社名 | 大阪府八尾市萱振町の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府八尾市萱振町 |
| 交通アクセス | お問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17357 |
| 会社名 | 大阪府枚方市新町の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府枚方市新町 |
| 交通アクセス | 京阪本線枚方市駅から徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17358 |
| 会社名 | 大阪府枚方市菊丘町の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府枚方市菊丘町 |
| 交通アクセス | 京阪電車枚方公園駅から徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17359 |
| 会社名 | 大阪府門真市末広町の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府門真市末広町 |
| 交通アクセス | 京阪電車古川橋駅から徒歩2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17360 |
| 会社名 | 大阪府守口市大久保町の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市大久保町 |
| 交通アクセス | 京阪電車守口市駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17361 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区今津南の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236640円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区今津南 |
| 交通アクセス | JR学研都市線放出駅から徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17362 |
| 会社名 | 福岡県福岡市東区下原の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給236750円~348000円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市東区下原 |
| 交通アクセス | 香椎駅から車8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17363 |
| 会社名 | 兵庫県神戸市中央区波止場町の介護老人保健施設(老健) |
|---|---|
| 給与 | 月給236800円~257000円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市中央区波止場町 |
| 交通アクセス | 各線元町駅から徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17364 |
| 会社名 | 大阪府泉南郡熊取町野田の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給236850円~245220円 |
| 勤務地 | 大阪府泉南郡熊取町野田 |
| 交通アクセス | JR阪和線熊取駅から車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17365 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市南区六ツ川の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給236900円~312200円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川 |
| 交通アクセス | 京浜急行弘明寺駅から徒歩18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17366 |
| 会社名 | 千葉県市原市新堀の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給236940円~273540円 |
| 勤務地 | 千葉県市原市新堀 |
| 交通アクセス | 小湊鉄道上総三又駅から徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17367 |
| 会社名 | 埼玉県新座市中野のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給237000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県新座市中野 |
| 交通アクセス | 東武東上線・志木駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17368 |
| 会社名 | 東京都板橋区小茂根のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給237000円~267000円 |
| 勤務地 | 東京都板橋区小茂根 |
| 交通アクセス | 小竹向原駅から徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17369 |
| 会社名 | 千葉県松戸市中矢切の特別養護老人ホーム(特養) |
|---|---|
| 給与 | 月給237000円~275000円 |
| 勤務地 | 千葉県松戸市中矢切 |
| 交通アクセス | 北総鉄道矢切駅から徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17370 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
|---|---|
| 給与 | 月給237000円~244000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 埼玉高速鉄道新井宿駅から徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/FT/HW/17372 |
© スマイルリクルート